Электромонтажные услуги В Киеве и Киевской области
Вызов электрика - Киев, Борисполь, Васильков, Фастов, Ирпень, Буча, Обухов, Белая Церковь, Бровары, Вита Почтовая, Вишневое, Боярка
Предлагаем услуги профессионального электромонтера, любых объемов и уровня сложности. От мелкого ремонта электрооборудования в комнате до полной электрификации под ключ квартир, домов, офисов, торговых и промышленных предприятий.
Когда нужна помощь квалифицированного электрика?
Прайс - лист Услуги электрика
| Цены на услуги электрика Киев от 05.04.2021 | ||||
| Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | Гарантия, мес. |
Услуги электрика. Электромонтажные работы. Цены. Киев |
||||
| Поиск повреждений электропроводки, кабеля минимальный ремонт бесплатный |
средняя сложность | шт. | 500 | |
| высокая сложность (более часа работы) | шт. | 1000 | ||
| Установка автоматов Киев | установка одномодульного автомата установка однополюсного автомата |
автомат | 100 | 6 |
| установка двухмодульного автомата установка двухполюсного автомата |
автомат | 200 | 6 | |
| установка трехмодульного автомата установка трехполюсного автомата |
автомат | 300 | 6 | |
| Работа под напряжением | добавляется к стоимости заказа | заказ | 200 | |
| Замена пробок на автоматы Киев | комплект | 500 | 6 | |
| Подключение УЗО Киев | установка УЗО однофазного | УЗО | 250 | 6 |
| установка УЗО трехфазного | УЗО | 450 | 6 | |
| Замена счетчика электроэнергии Киев | однофазного | счетчик | 400 | 6 |
| трехфазного | счетчик | 600 | 6 | |
| Установка электрощитка | внешний на 1-4 автомата | электрощиток | 150 | 24 |
| внешний на 5-12 автоматов | электрощиток | 200 | 24 | |
| внешний на 13-24 автомата | электрощиток | 250 | 24 | |
| внутренний на 1-4 автомата | электрощиток | 300 | 24 | |
| внутренний на 5-12 автоматов | электрощиток | 350 | 24 | |
| внутренний на 13-24 автомата | электрощиток | 500 | 24 | |
| Выбивание ниши под электрощиток | кирпич | ниша | 300 | |
| панель | ниша | 600 | ||
| Монтаж электропроводки Киев замена электропроводки без штробления |
открытый монтаж электропроводки в Киеве | м | 25 | 24 |
| монтаж в гофре (в стоимость входит монтаж электропроводки и гофры) | м | 30 | 24 | |
| Монтаж короба под электропроводку | гипсокартон | м | 25 | 24 |
| кирпич | м | 30 | 24 | |
| панель | м | 40 | 12 | |
| Монтаж гофры под электропроводку без монтажа электропроводки |
гипсокартон | м | 25 | 24 |
| кирпич | м | 30 | 24 | |
| панель | м | 40 | 24 | |
| Штробление стен Киев для монтажа электропроводки |
гипсокартон | м | 40 | |
| кирпич | м | 60 | ||
| панель | м | 90 | ||
| монолит | м | 110 | ||
| Штробление потолка для монтажа электропроводки |
панель | м | 120 | 24 |
| монолит | м | 160 | 24 | |
| Установка розетки Киев | однофазная розетка | розетка | 75 | 3 |
| трехфазная розетка | розетка | 130 | 3 | |
| Установка выключателя | выключатель | 50 | 3 | |
| Отверстие под розетку 65*40 мм в стоимость входит установка коробки |
в гипсокартоне | отверстие | 60 | 24 |
| в кирпиче | отверстие | 65 | 24 | |
| в панели | отверстие | 100 | 24 | |
| в монолите | отверстие | 130 | 24 | |
| в плитке | отверстие | 130 | 24 | |
| Отверстие под выключатель 65*40 мм в стоимость входит установка коробки |
в гипсокартоне | отверстие | 50 | 24 |
| в кирпиче | отверстие | 80 | 24 | |
| в панели | отверстие | 120 | 24 | |
| в монолите | отверстие | 150 | 24 | |
| в плитке | отверстие | 150 | 24 | |
| Отверстие под распределительную коробку (отверстие под распаечную коробку) 100*100*55 мм в стоимость входит установка коробки |
в гипсокартоне | отверстие | 80 | 24 |
| в кирпиче | отверстие | 130 | 24 | |
| в панели | отверстие | 150 | 24 | |
| в монолите | отверстие | 180 | 24 | |
| в плитке | отверстие | 180 | 24 | |
| Монтаж пластиковой распределительной коробки в существующее отверстие |
коробка | 70 | 12 | |
| Подключение датчика движения Киев | датчик | 300 | 3 | |
| Соединение проводов в распределительной коробке электрической | скрутка проводов | коробка | 250 | 24 |
| пайка проводки | коробка | 250 | 24 | |
| Монтаж реле времени | реле | 100 | 3 | |
| Монтаж суточного реле времени | реле | 100 | 12 | |
| Программирование реле времени | реле | 100 | ||
| Монтаж реле напряжения | реле | 100 | 12 | |
| Программирование реле напряжения | реле | 100 | ||
Услуги электрика. Освещение. Цены. Киев |
||||
| Подключение люстры Киев в стоимость работы входит сборка люстры |
обычная сложность | люстра | 350 | 12 |
| высокая сложность | люстра | 600 | 12 | |
| Ремонт люстры с демонтажем люстры |
обычная сложность | люстра | 450 | 1 |
| высокая сложность | люстра | 750 | 1 | |
| Установка бра на стену | шт. | 180 | 12 | |
| Установка точечного светильника | светильник | 90 | 12 | |
| Установка растрового светильника | светильник | 220 | 12 | |
| Монтаж светодиодной ленты Киев | м | 100 | 12 | |
| Навешивание зеркала | с подключением подсветки | зеркало | 350 | 12 |
| Монтаж блока дистанционного управления для светильника | шт. | 200 | 12 | |
| Монтаж блока питания для светодиодной ленты | шт. | 300 | 6 | |
Дополнительные услуги мастера в Киеве |
||||
| Минимальная стоимость работ в Киеве | заказ | 300 | ||
| Вызов мастера на дом в Киеве бесплатный | вызов | 0 | ||
| Консультация мастера | при выполнении работ сразу после консультации, консультация бесплатная | консультация | 0 | |
| предварительная консультация | консультация | 400 | ||
| Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 600 | ||
| Покупка материалов мастером по согласию клиента | с клиентом | час | 200 | |
| самостоятельно | выезд | 200 | ||
| Транспортные расходы при заказе за пределами города Киев | до 5 км от города | заказ | 100 | |
| далее 5 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 10 | ||
| Коэффициент сложности | при работе в стесненных условиях | раз | 1.5 | |
| при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1.5 | ||
| при работе на высоте 2,5 — 3,5 м | раз | 1.5 | ||
| при работе на высоте 3,5 — 5 м | раз | 2.5 | ||
| при работе в очень сложных условиях | раз | 2.5 | ||
| Ложный вызов мастера в Киеве | вызов | 100 | ||
| Повторный выезд мастера | по инициативе клиента | выезд | 200 | |

